현재 서비스중인 t3a.medium 실행 지표 상태 확인

This commit is contained in:
2026-09-18 12:30:12 +09:00
parent 03eea2098e
commit b18612277c
18 changed files with 14858 additions and 68 deletions
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,23 @@
=== 인덱스 추가 후 테이블·인덱스 크기 (2026-09-16, 운영 DB root 조회) ===
비교 기준: premeasure_table_sizes.txt (2026-09-15 개선 전)
테이블 approx_rows data_mb(전→후) index_mb(전→후) 인덱스 증가
best_record 1,231,144 72.5 → 73.5 72.1 → 143.2 +71.1
app_highest_record 232,771 16.5 → 16.5 15.8 → 21.3 +5.5
typing_exam_record 128,506 10.3 → 10.3 10.9 → 17.9 +7.0
typing_exam_highest_record 21,194 1.4 → 1.4 1.2 → 1.7 +0.5
best_record 인덱스별 크기 (mysql.innodb_index_stats, stat_name='size')
PRIMARY 73.5MB 데이터 본체
idx_maestro_player_app_dt 35.6MB 이번에 추가
idx_maestro_app_dt 30.6MB 이번에 추가
PlayerID 29.3MB 기존, 외래키용
AppID 25.4MB 기존, 외래키용
MaestroID 22.3MB 기존, 외래키용 (idx_maestro_app_dt가 대체 가능)
해석
- 새 인덱스로 늘어난 디스크는 약 79MB (best_record 66.2MB + 나머지 테이블 13MB).
best_record 인덱스 증가분 71.1MB 중 약 4.9MB는 같은 기간 기록이 7% 늘어난 몫.
- DB 전체 크기는 약 207MB → 292MB (약 41% 증가). 성능과 맞바꾼 디스크 비용.
- app_highest_record는 8,795행을 지웠지만 data_mb가 그대로. InnoDB가 삭제 공간을 파일에서
반환하지 않고 재사용하기 때문이며 정상 동작임.
@@ -0,0 +1,5 @@
#!/bin/bash
LOGFILE="/home/ubuntu/temp/vmstat_$(date +%Y%m%d-%H%M).log"
echo "=== 모니터링 시작: $(date) ===" > $LOGFILE
vmstat 10 780 >> $LOGFILE 2>&1
echo "=== 모니터링 종료: $(date) ===" >> $LOGFILE
@@ -0,0 +1,858 @@
=== 모니터링 시작: Mon Sep 14 12:50:01 KST 2026 ===
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 752268 99672 2459744 0 0 4 29 139 0 1 0 99 0 0 0
0 0 0 767276 99672 2459928 0 0 0 0 507 395 5 1 94 0 0 0
0 0 0 759176 99672 2460092 0 0 2 512 702 540 10 1 89 0 0 0
0 0 0 758536 99672 2460164 0 0 94 36 471 429 4 1 95 0 0 0
0 0 0 753552 99672 2460292 0 0 46 616 642 533 6 1 92 0 0 0
2 0 0 751536 99672 2460368 0 0 32 9 594 522 7 1 92 0 0 0
0 0 0 751796 99672 2460524 0 0 59 37 661 466 8 1 91 0 0 0
0 0 0 751796 99672 2460604 0 0 16 1 469 360 8 0 92 0 0 0
3 0 0 751796 99672 2460664 0 0 10 19 488 394 7 1 92 0 0 0
0 0 0 747512 99672 2460844 0 0 11 33 804 747 7 1 92 0 0 0
0 0 0 748760 99672 2460952 0 0 5 1 561 519 6 1 93 0 0 0
0 0 0 729916 99672 2461180 0 0 66 5 909 693 9 2 89 0 0 0
0 0 0 729916 99672 2461300 0 0 0 48 575 442 5 1 94 0 0 0
0 0 0 750344 99672 2461404 0 0 107 1 749 566 14 1 85 0 1 0
0 0 0 748580 99672 2461548 0 0 93 9 843 642 15 1 84 0 0 0
0 0 0 736288 99672 2461736 0 0 29 17 930 672 14 1 84 0 0 0
0 0 0 731696 99672 2461944 0 0 6 28 781 640 7 1 92 0 0 0
0 0 0 734260 99672 2462068 0 0 3 5 718 543 12 1 87 0 0 0
0 0 0 743004 99672 2462184 0 0 22 25 654 493 8 1 91 0 0 0
0 0 0 690448 99672 2462488 0 0 50 22 1079 912 18 2 80 0 0 0
0 0 0 688180 99672 2462708 0 0 32 9 964 789 9 1 90 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 687732 99672 2462880 0 0 10 37 734 642 7 1 92 0 0 0
0 0 0 691700 99672 2462996 0 0 115 34 767 597 12 1 86 0 0 0
0 0 0 702908 99672 2463224 0 0 14 6 968 717 10 2 89 0 0 0
0 0 0 702404 99672 2463408 0 0 22 32 883 743 11 1 88 0 0 0
0 0 0 708616 99672 2463528 0 0 22 30 777 668 12 1 88 0 0 0
0 0 0 710156 99672 2463668 0 0 3 336 716 677 8 1 91 0 0 0
0 0 0 694084 99672 2463876 0 0 6 21 932 772 14 1 84 0 0 0
0 0 0 691696 99672 2464048 0 0 3 33 936 725 12 1 87 0 0 0
0 0 0 700148 99676 2464196 0 0 2 7 748 643 8 1 91 0 0 0
1 0 0 703200 99676 2464444 0 0 6 38 1040 790 10 1 89 0 0 0
0 0 0 708208 99676 2464668 0 0 275 29 827 708 8 1 91 0 0 0
0 0 0 709576 99676 2464860 0 0 0 249 814 609 12 1 87 0 0 0
0 0 0 713532 99676 2464996 0 0 38 33 733 668 7 1 91 0 0 0
0 0 0 704824 99676 2465212 0 0 562 239 1045 950 12 1 85 1 0 0
0 0 0 699980 99676 2465404 0 0 5 1 867 630 11 1 88 0 0 0
1 0 0 700564 99676 2465588 0 0 10 1 764 638 5 1 94 0 0 0
0 0 0 698548 99676 2465800 0 0 6 48 982 717 15 1 84 0 0 0
4 0 0 698548 99676 2466004 0 0 22 30 825 719 7 1 91 0 0 0
0 0 0 644256 99676 2466372 0 0 38 1 1269 1055 17 3 81 0 0 0
0 0 0 640064 99676 2466564 0 0 22 55 870 710 11 1 88 0 0 0
1 0 0 638832 99676 2466732 0 0 26 33 758 643 5 1 94 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
6 0 0 648952 99676 2466944 0 0 16 1 1055 759 20 1 79 0 0 0
1 0 0 659852 99676 2467108 0 0 5 33 915 719 15 1 84 0 0 0
1 0 0 665912 99676 2467308 0 0 317 32 1157 768 24 1 74 1 0 0
1 0 0 670976 99676 2467556 0 0 14 1 1090 904 11 1 88 0 0 0
1 0 0 662660 99676 2467752 0 0 66 42 991 831 16 2 82 0 0 0
1 0 0 659352 99676 2468064 0 0 40 34 1248 1009 15 1 84 0 0 0
0 0 0 659352 99676 2468312 0 0 3 1 1181 919 16 1 83 0 0 0
1 0 0 609344 99676 2468692 0 0 107 56 1511 1100 31 3 66 0 0 0
1 0 0 607364 99676 2468980 0 0 110 237 1417 1058 24 2 74 0 0 0
0 0 0 607112 99676 2469236 0 0 56 0 1145 883 17 1 81 0 0 0
0 0 0 612124 99676 2469488 0 0 485 58 1112 854 13 1 85 1 0 0
0 0 0 622088 99676 2469800 0 0 26 35 1230 975 15 1 83 0 0 0
0 0 0 633696 99676 2469936 0 0 13 0 760 626 9 1 90 0 0 0
4 0 0 645340 99676 2470104 0 0 10 50 809 668 10 1 89 0 0 0
0 0 0 650000 99676 2470268 0 0 5 1 803 668 9 1 90 0 0 0
1 0 0 645456 99676 2470580 0 0 74 27 1298 973 20 2 78 0 0 0
0 0 0 641928 99676 2470824 0 0 6 40 920 639 10 1 89 0 0 0
0 0 0 652364 99676 2471020 0 0 90 1 910 702 13 1 86 0 0 0
1 1 0 663548 99676 2471172 0 0 74 321 806 656 7 1 92 0 0 0
0 0 0 669520 99676 2471352 0 0 16 53 976 733 14 1 84 0 0 0
0 0 0 657172 99676 2471576 0 0 50 2 1051 880 15 2 83 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 657172 99676 2471732 0 0 6 34 789 639 9 1 89 0 0 0
0 0 0 665904 99676 2471996 0 0 10 40 1072 907 12 1 87 0 0 0
1 0 0 666476 99676 2472260 0 0 35 1 1114 890 15 1 83 0 0 0
0 0 0 648888 99676 2472516 0 0 13 33 1060 921 13 2 85 0 0 0
2 0 0 648396 99676 2472676 0 0 29 54 810 641 9 1 90 0 0 0
0 0 0 654040 99676 2472944 0 0 24 1 1132 953 11 1 87 0 0 0
0 0 0 660952 99676 2473132 0 0 37 31 1022 846 16 1 82 0 0 0
0 0 0 665128 99676 2473356 0 0 3 42 1017 829 16 1 83 0 0 0
1 0 0 621616 99676 2473752 0 0 18 1 1246 933 13 2 85 0 0 0
0 0 0 618568 99676 2473960 0 0 42 34 1038 879 12 1 87 0 0 0
1 0 0 621012 99676 2474204 0 0 54 57 1047 916 12 1 87 0 0 0
0 0 0 626820 99676 2474412 0 0 6 2 1110 911 17 1 82 0 0 0
0 0 0 635120 99676 2474664 0 0 58 251 1215 1047 16 1 83 0 0 0
0 0 0 639812 99676 2474880 0 0 74 42 1217 998 21 1 78 0 0 0
0 0 0 639588 99676 2475124 0 0 106 1 1089 826 13 2 85 0 0 0
1 0 0 644380 99676 2475408 0 0 29 1 1256 1070 17 2 81 0 0 0
0 0 0 654028 99676 2475600 0 0 173 52 935 777 9 1 89 0 0 0
1 0 0 662508 99676 2475832 0 0 30 39 947 707 12 1 87 0 0 0
2 0 0 661896 99676 2476048 0 0 126 1 990 788 12 1 87 0 0 0
0 0 0 661140 99676 2476252 0 0 14 34 945 825 10 1 89 0 0 0
2 0 0 659664 99676 2476488 0 0 3 39 1016 760 11 1 88 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 601064 99676 2476888 0 0 109 1 1281 1000 16 3 81 0 0 0
0 0 0 597284 99680 2477144 0 0 5 39 1294 1092 20 2 78 0 0 0
0 0 0 599248 99680 2477388 0 0 59 51 1165 987 15 1 83 0 0 0
0 0 0 608160 99680 2477608 0 0 45 2 1038 930 8 1 90 0 0 0
0 0 0 620628 99680 2477864 0 0 5 48 1048 837 11 1 88 0 0 0
0 0 0 624672 99680 2478076 0 0 85 38 1142 905 17 1 82 0 0 0
0 0 0 628652 99680 2478260 0 0 0 8 1012 771 15 1 84 0 0 0
2 0 0 636052 99680 2478448 0 0 0 36 995 756 15 1 84 0 0 0
1 0 0 645912 99680 2478628 0 0 3 36 961 713 14 1 85 0 0 0
0 0 0 638352 99680 2478856 0 0 29 3 1078 911 15 2 82 0 0 0
0 0 0 631296 99680 2479088 0 0 6 291 1221 939 25 1 73 0 0 0
2 0 0 630296 99680 2479252 0 0 27 31 991 827 12 1 87 0 0 0
0 0 0 630296 99680 2479564 0 0 16 3 1305 1025 14 2 84 0 0 0
0 0 0 644020 99680 2479820 0 0 2 49 1128 896 15 1 84 0 0 0
0 0 0 651404 99680 2480036 0 0 10 44 1034 779 12 1 86 0 0 0
0 0 0 633036 99680 2480380 0 0 5 1 1414 1094 22 2 76 0 0 0
0 0 0 622704 99680 2480748 0 0 29 39 1512 1138 23 2 75 0 0 0
0 0 0 602320 99680 2481060 0 0 14 61 1324 969 16 2 82 0 0 0
0 0 0 600556 99680 2481508 0 0 2 2 1484 1042 13 2 85 0 0 0
2 0 0 602216 99680 2481812 0 0 2 43 1241 1025 11 2 88 0 0 0
1 0 0 607388 99680 2482116 0 0 14 83 1300 1032 17 2 82 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 611788 99680 2482428 0 0 125 1 1314 1013 16 2 82 0 0 0
0 0 0 594400 99684 2482704 0 0 37 45 1297 1153 18 2 80 0 0 0
4 0 0 597032 99684 2482944 0 0 86 303 1135 1039 12 1 86 0 0 0
0 0 0 606380 99684 2483236 0 0 48 1 1251 949 13 1 86 0 0 0
1 0 0 614668 99688 2483520 0 0 29 48 1323 960 23 2 75 0 0 0
8 0 0 615576 99688 2483732 0 0 123 49 1137 965 14 1 84 0 0 0
0 0 0 622504 99688 2483984 0 0 98 2 1171 873 19 1 79 0 0 0
0 0 0 639832 99688 2484172 0 0 18 44 1090 842 19 1 80 0 0 0
0 0 0 632396 99688 2484516 0 0 149 40 1366 1068 20 2 78 0 0 0
1 0 0 629120 99688 2484752 0 0 5 1 1294 930 23 1 75 0 0 0
1 0 0 617200 99688 2486084 0 0 14 66 1264 1229 14 4 82 0 0 0
2 0 0 617200 99688 2486312 0 0 42 38 1270 1076 21 1 77 0 0 0
4 0 0 617216 99688 2486504 0 0 14 0 910 781 11 1 88 0 0 0
1 0 0 622668 99688 2486732 0 0 27 512 1177 947 19 1 80 0 0 0
0 0 0 630240 99688 2487036 0 0 6 39 1523 1128 28 2 70 0 0 0
1 0 0 633436 99692 2487264 0 0 251 299 1193 993 20 1 79 0 0 0
0 0 0 640676 99692 2487472 0 0 77 9 1158 960 17 1 81 0 0 0
0 0 0 606768 99692 2487820 0 0 210 44 1472 1285 26 3 71 0 0 0
0 0 0 605256 99692 2488024 0 0 5 41 1097 841 15 1 84 0 0 0
0 0 0 602484 99692 2488216 0 0 27 8 1137 975 16 2 82 0 0 0
0 0 0 610324 99692 2488320 0 0 0 41 649 516 6 1 93 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 619520 99692 2488488 0 0 2 28 1092 845 21 1 77 0 0 0
0 0 0 631908 99692 2488500 0 0 0 10 812 698 12 1 87 0 0 0
0 0 0 646148 99692 2488552 0 0 0 25 785 679 9 1 90 0 0 0
0 0 0 652600 99692 2488820 0 0 8 21 1048 825 9 1 90 0 0 0
2 0 0 606148 99692 2489168 0 0 19 181 1293 951 17 2 81 0 0 0
0 0 0 602648 99692 2489260 0 0 0 31 731 586 8 1 91 0 0 0
0 0 0 599976 99692 2489536 0 0 19 54 1062 752 7 1 92 0 0 0
1 0 0 599752 99692 2489824 0 0 86 11 1222 931 13 1 85 0 0 0
2 0 0 603460 99692 2489984 0 0 26 21 909 690 11 1 88 0 0 0
0 0 0 612608 99692 2490228 0 0 352 65 1161 994 12 1 86 1 0 0
3 0 0 613876 99692 2490424 0 0 19 9 1114 849 12 1 86 0 0 0
0 0 0 608080 99692 2490628 0 0 56 31 1107 919 16 2 82 0 0 0
0 0 0 608080 99692 2490732 0 0 8 41 862 644 13 1 86 0 0 0
0 0 0 609328 99692 2490896 0 0 16 9 1047 687 19 1 80 0 0 0
0 0 0 622008 99692 2491064 0 0 26 30 936 791 15 1 84 0 0 0
0 0 0 625384 99692 2491180 0 0 0 34 928 657 16 1 83 0 0 0
0 0 0 625636 99692 2491340 0 0 2 2 928 722 14 1 85 0 0 0
0 0 0 634236 99692 2491480 0 0 8 180 929 677 13 1 86 0 0 0
0 0 0 646252 99692 2491600 0 0 3 49 973 753 13 1 86 0 0 0
0 0 0 609260 99692 2491980 0 0 123 1 1286 964 16 3 81 0 0 0
0 0 0 600892 99692 2492316 0 0 27 5 1266 834 12 2 86 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 601752 99692 2492552 0 0 5 88 1120 850 12 1 87 0 0 0
0 0 0 607964 99692 2492732 0 0 6 1 1027 798 15 1 84 0 0 0
0 0 0 609252 99692 2492936 0 0 40 11 1125 942 15 1 83 0 0 0
0 0 0 608112 99692 2493084 0 0 3 64 956 829 11 1 87 0 0 0
0 0 0 619396 99692 2493308 0 0 3 1 1046 781 9 1 89 0 1 0
0 0 0 625184 99692 2493588 0 0 5 9 1147 864 16 1 83 0 0 0
2 0 0 629116 99692 2493780 0 0 10 83 1008 768 6 2 92 0 0 0
1 0 0 608480 99692 2494128 0 0 43 249 1327 1061 15 2 83 0 0 0
0 0 0 608100 99692 2494276 0 0 16 12 1064 881 12 1 87 0 0 0
0 0 0 616060 99692 2494416 0 0 11 67 911 794 6 1 93 0 0 0
0 0 0 628264 99692 2494628 0 0 0 1 1039 764 13 1 86 0 0 0
0 0 0 616224 99692 2494884 0 0 24 8 1144 971 11 2 87 0 0 0
1 0 0 611228 99692 2495204 0 0 6 211 1543 1413 18 2 80 0 0 0
0 0 0 607668 99692 2495596 0 0 6 1 1637 1186 17 2 81 0 0 0
0 0 0 618272 99692 2495840 0 0 22 14 1139 885 14 1 85 0 0 0
6 0 0 603004 99692 2496112 0 0 10 102 1118 928 15 2 83 0 0 0
1 0 0 600968 99692 2496360 0 0 2 0 1038 718 12 1 87 0 0 0
1 0 0 600292 99696 2496560 0 0 2 9 1038 798 9 1 89 0 0 0
0 0 0 604720 99696 2496724 0 0 3 30 980 744 15 1 84 0 0 0
0 0 0 612044 99696 2496868 0 0 21 256 1075 842 16 1 83 0 0 0
1 0 0 612044 99696 2497048 0 0 59 11 992 889 11 1 88 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 617488 99696 2497228 0 0 2 28 1075 1100 9 1 90 0 0 0
0 0 0 619564 99696 2497368 0 0 69 30 849 697 5 1 94 0 0 0
4 0 0 629816 99696 2497504 0 0 0 6 854 680 12 1 87 0 0 0
0 0 0 632084 99696 2497632 0 0 6 25 866 685 15 1 84 0 0 0
0 0 0 639372 99696 2497816 0 0 2 23 946 758 10 1 89 0 0 0
0 0 0 639372 99696 2498004 0 0 24 9 826 653 8 1 91 0 0 0
0 0 0 631560 99696 2498148 0 0 6 25 900 752 13 2 85 0 0 0
0 0 0 636456 99696 2498280 0 0 77 210 832 708 10 1 89 0 0 0
0 0 0 643884 99696 2498460 0 0 18 8 1063 851 14 1 84 0 0 0
0 0 0 641476 99696 2498636 0 0 26 27 891 745 12 1 87 0 0 0
0 0 0 641476 99696 2498812 0 0 0 29 955 789 15 1 84 0 0 0
0 0 0 641476 99696 2498956 0 0 2 10 925 693 11 1 88 0 0 0
0 0 0 649420 99696 2499076 0 0 5 29 799 639 11 1 88 0 0 0
0 0 0 656476 99696 2499192 0 0 0 28 730 621 6 1 93 0 0 0
0 0 0 666032 99696 2499316 0 0 3 2 738 576 10 1 89 0 0 0
0 0 0 665456 99696 2499472 0 0 72 7 769 627 13 1 86 0 0 0
0 0 0 662012 99696 2499612 0 0 18 335 815 769 7 1 92 0 0 0
0 0 0 659436 99696 2499764 0 0 8 1 872 742 9 1 89 0 0 0
0 0 0 663436 99696 2499896 0 0 26 5 816 758 8 1 90 0 0 0
0 0 0 645156 99696 2500056 0 0 6 50 1050 951 17 2 81 0 0 0
1 0 0 645948 99696 2500188 0 0 0 1 873 785 11 1 88 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
1 0 0 646236 99696 2500436 0 0 5 1 1151 1047 12 1 87 0 0 0
0 0 0 633384 99696 2500604 0 0 11 64 971 765 12 2 86 0 0 0
0 0 0 632628 99696 2500796 0 0 51 2 1169 940 19 1 79 0 0 0
0 0 0 632628 99696 2500988 0 0 14 1 1023 794 14 1 84 0 0 0
0 0 0 636484 99696 2501152 0 0 2 64 997 739 17 1 82 0 0 0
0 0 0 645880 99696 2501280 0 0 34 1 801 625 14 1 85 0 0 0
0 0 0 635712 99696 2501504 0 0 0 1 1024 823 13 2 86 0 0 0
0 0 0 631932 99696 2501708 0 0 0 65 890 713 10 1 88 0 0 0
0 0 0 634368 99696 2501824 0 0 19 1 624 550 4 1 95 0 0 0
0 0 0 637896 99696 2501944 0 0 2 2 747 636 11 1 88 0 0 0
0 0 0 637564 99696 2502124 0 0 2 52 973 721 15 1 83 0 0 0
0 0 0 637600 99696 2502188 0 0 0 1 442 373 4 1 96 0 0 0
0 0 0 644060 99696 2502292 0 0 0 2 671 559 9 1 90 0 0 0
0 0 0 647020 99696 2502412 0 0 2 38 667 522 7 1 91 0 0 0
0 0 0 650204 99696 2502508 0 0 0 1 649 540 8 1 91 0 0 0
0 0 0 659684 99696 2502604 0 0 0 1 629 493 8 1 92 0 0 0
0 0 0 662064 99696 2502704 0 0 0 5 595 488 6 1 93 0 0 0
0 0 0 673776 99696 2502772 0 0 37 34 606 531 6 1 93 0 0 0
0 0 0 677716 99696 2502828 0 0 13 1 492 435 5 1 94 0 0 0
0 0 0 679700 99696 2502892 0 0 0 7 569 502 5 1 94 0 0 0
2 0 0 681464 99696 2502992 0 0 0 27 527 441 4 1 95 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
2 0 0 683196 99696 2503104 0 0 0 10 547 401 7 1 92 0 0 0
0 0 0 685688 99696 2503196 0 0 2 1 571 453 6 1 93 0 0 0
1 0 0 681656 99696 2503376 0 0 3 35 792 612 10 1 89 0 0 0
0 0 0 679892 99696 2503500 0 0 72 1 900 631 19 1 80 0 0 0
0 0 0 679892 99700 2503628 0 0 0 227 866 530 19 1 80 0 0 0
0 0 0 683612 99700 2503728 0 0 0 45 849 509 20 1 79 0 0 0
0 0 0 687116 99700 2503840 0 0 0 1 742 497 15 1 84 0 0 0
1 0 0 687116 99700 2503896 0 0 0 5 434 316 5 1 94 0 0 0
0 0 0 691148 99700 2504000 0 0 0 28 716 496 12 1 87 0 0 0
1 0 0 683588 99700 2504100 0 0 2 2 643 464 11 1 88 0 0 0
0 0 0 684188 99700 2504180 0 0 0 15 610 447 10 1 89 0 0 0
0 0 0 691804 99700 2504252 0 0 0 193 510 386 8 1 91 0 0 0
1 0 0 694256 99700 2504416 0 0 0 2 920 566 14 1 85 0 0 0
0 0 0 694256 99700 2504528 0 0 0 5 654 501 8 1 91 0 0 0
2 0 0 691484 99700 2504636 0 0 0 41 711 514 10 1 90 0 0 0
0 0 0 691484 99700 2504720 0 0 0 0 536 356 7 1 92 0 0 0
3 0 0 696776 99700 2504796 0 0 43 7 579 447 7 1 92 0 0 0
1 0 0 705340 99700 2504888 0 0 0 27 535 389 8 1 92 0 0 0
0 0 0 707516 99700 2504956 0 0 2 1 670 538 8 1 91 0 0 0
1 0 0 707264 99700 2505048 0 0 19 394 542 410 9 1 90 0 0 0
1 0 0 705500 99700 2505116 0 0 26 28 527 375 9 0 90 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
1 0 0 701468 99700 2505208 0 0 0 2 659 528 9 1 90 0 0 0
4 0 0 699956 99700 2505348 0 0 5 11 698 520 11 1 88 0 0 0
0 0 0 697436 99700 2505456 0 0 0 35 691 476 12 1 87 0 0 0
1 0 0 697436 99700 2505516 0 0 0 0 463 353 7 1 92 0 0 0
1 0 0 697436 99700 2505612 0 0 0 6 594 395 7 1 92 0 0 0
1 0 0 697436 99700 2505676 0 0 0 11 490 370 9 0 91 0 0 0
1 0 0 693656 99700 2505796 0 0 2 16 706 480 14 1 85 0 0 0
1 0 0 693456 99700 2505924 0 0 126 8 668 547 7 1 92 0 0 0
1 0 0 686852 99700 2506032 0 0 3 1 645 507 8 1 91 0 0 0
1 0 0 689348 99700 2506108 0 0 6 38 534 408 8 1 91 0 0 0
1 0 0 681284 99700 2506252 0 0 2 283 749 561 13 1 86 0 0 0
1 0 0 679016 99700 2506440 0 0 5 1 901 680 12 1 87 0 0 0
0 0 0 669440 99700 2506612 0 0 3 49 884 602 13 1 86 0 0 0
1 0 0 680724 99704 2506660 0 0 0 11 485 362 6 1 93 0 0 0
1 0 0 693108 99704 2506704 0 0 0 1 423 291 7 0 92 0 0 0
1 0 0 703108 99704 2506768 0 0 48 28 542 381 10 1 89 0 0 0
0 0 0 668080 99704 2506968 0 0 3 2 829 641 19 2 80 0 0 0
0 0 0 655256 99704 2507024 0 0 16 0 515 401 5 1 94 0 0 0
0 0 0 655256 99704 2507116 0 0 0 217 645 428 15 1 85 0 0 0
0 0 0 656264 99704 2507196 0 0 5 1 642 409 15 1 84 0 0 0
0 0 0 662924 99704 2507288 0 0 0 2 667 436 13 1 87 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 675564 99704 2507364 0 0 0 33 616 386 12 1 87 0 0 0
0 0 0 687268 99704 2507416 0 0 21 0 426 303 6 1 93 0 0 0
0 0 0 690208 99704 2507500 0 0 14 1 653 495 13 1 86 0 0 0
1 0 0 696024 99708 2507576 0 0 0 31 527 424 8 1 91 0 0 0
0 0 0 695800 99708 2507728 0 0 2 0 685 504 11 1 88 0 0 0
3 0 0 704160 99708 2507800 0 0 0 0 595 434 11 1 88 0 0 0
0 0 0 702576 99708 2507912 0 0 0 5 688 513 10 1 89 0 0 0
0 0 0 693940 99708 2508080 0 0 0 34 819 683 7 1 91 0 0 0
0 0 0 678660 99708 2508296 0 0 45 1 842 611 8 1 91 0 0 0
0 0 0 675824 99708 2508400 0 0 0 5 687 682 6 1 93 0 0 0
0 0 0 684916 99708 2508452 0 0 0 52 364 307 2 1 97 0 0 0
0 0 0 698468 99708 2508496 0 0 0 1 408 325 3 1 96 0 0 0
0 0 0 707120 99708 2508576 0 0 6 0 440 349 4 1 95 0 0 0
0 0 0 717912 99708 2508648 0 0 14 27 367 291 3 1 97 0 0 0
0 0 0 725736 99708 2508684 0 0 0 0 251 255 0 0 99 0 0 0
0 0 0 726156 99708 2508724 0 0 96 1 347 318 4 0 95 0 0 0
0 0 0 729220 99708 2508756 0 0 0 25 243 231 2 0 98 0 0 0
0 0 0 728464 99708 2508804 0 0 80 0 308 281 3 0 97 0 0 0
0 0 0 733104 99708 2508852 0 0 0 0 275 201 2 0 98 0 0 0
0 0 0 731860 99708 2508908 0 0 0 17 355 274 4 0 96 0 0 0
0 0 0 724580 99708 2509060 0 0 0 6 589 411 5 1 94 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 721808 99708 2509148 0 0 11 1 439 382 3 1 96 0 0 0
0 0 0 698532 99708 2509376 0 0 109 225 769 643 3 2 95 0 0 0
0 0 0 687592 99708 2509608 0 0 6 276 898 671 7 1 92 0 0 0
0 0 0 673256 99712 2509852 0 0 43 8 857 679 9 1 90 0 0 0
1 0 0 671520 99712 2509968 0 0 122 1 670 545 6 1 93 0 0 0
0 0 0 660964 99712 2510196 0 0 333 63 1006 882 12 1 86 0 0 0
0 0 0 660964 99712 2510288 0 0 27 10 585 532 6 1 93 0 0 0
0 0 0 664724 99712 2510428 0 0 2 2 732 602 10 1 89 0 0 0
0 0 0 666472 99712 2510552 0 0 8 47 593 485 5 1 94 0 0 0
1 0 0 669488 99712 2510728 0 0 5 6 816 651 7 1 91 0 0 0
0 0 0 642636 99712 2510988 0 0 86 2 906 705 9 2 89 0 0 0
0 0 0 642636 99712 2511236 0 0 13 58 953 673 10 1 89 0 0 0
1 0 0 647368 99712 2511384 0 0 54 6 787 684 6 1 93 0 0 0
1 0 0 649292 99712 2511484 0 0 40 4 571 458 6 1 93 0 0 0
0 0 0 662560 99712 2511560 0 0 35 52 494 440 4 1 96 0 0 0
4 0 0 671280 99712 2511728 0 0 5 6 711 571 6 1 93 0 0 0
1 0 0 642156 99712 2511952 0 0 53 2 959 785 12 2 85 0 0 0
0 0 0 635096 99712 2512152 0 0 5 37 823 622 8 1 91 0 0 0
0 0 0 635616 99712 2512328 0 0 0 28 817 631 5 1 94 0 0 0
0 0 0 638592 99712 2512524 0 0 5 3 881 655 8 1 90 0 0 0
0 0 0 638592 99712 2512792 0 0 26 41 1030 789 13 1 85 0 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 638592 99712 2513016 0 0 19 33 889 696 9 1 90 0 0 0
0 0 0 642884 99712 2513708 0 0 30 1 721 656 7 3 91 0 0 0
4 0 0 657172 99712 2513760 0 0 35 25 576 449 9 1 90 0 0 0
0 0 0 662328 99712 2513892 0 0 24 22 701 540 11 1 89 0 0 0
