--------------
SET @maestro = 181, @app = 21, @day = '2026-08-26', @hour = 9
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

--------------
SELECT '=== round 1: q1_hour_func ===' AS msg
--------------

+-------------------------------+
| msg                           |
+-------------------------------+
| === round 1: q1_hour_func === |
+-------------------------------+
1 row in set (0.012 sec)

--------------
SELECT SQL_NO_CACHE PlayerID, BestRecord, RecordDateTime
FROM best_record
WHERE MaestroID = @maestro AND AppID = @app
  AND DATE(RecordDateTime) = @day
  AND HOUR(RecordDateTime) = @hour
ORDER BY RecordDateTime, PlayerID
--------------

+----------+------------+---------------------+
| PlayerID | BestRecord | RecordDateTime      |
+----------+------------+---------------------+
|   129377 |    141.498 | 2026-08-26 09:12:00 |
|   129368 |    288.908 | 2026-08-26 09:12:05 |
|   129384 |    102.975 | 2026-08-26 09:12:31 |
|   129383 |    281.531 | 2026-08-26 09:13:30 |
|   129375 |    174.494 | 2026-08-26 09:14:10 |
|   129373 |    32.9989 | 2026-08-26 09:14:55 |
|   129376 |    467.553 | 2026-08-26 09:16:58 |
|   129385 |    336.673 | 2026-08-26 09:18:01 |
|   129370 |    153.223 | 2026-08-26 09:18:17 |
|   129371 |    83.1084 | 2026-08-26 09:18:25 |
|   129382 |    18.6974 | 2026-08-26 09:18:53 |
|   129380 |    160.591 | 2026-08-26 09:19:44 |
|   129366 |    82.7434 | 2026-08-26 09:20:10 |
|   129369 |     310.72 | 2026-08-26 09:21:02 |
|   129374 |    425.483 | 2026-08-26 09:21:17 |
|   129387 |    73.3656 | 2026-08-26 09:21:25 |
|   129379 |    548.041 | 2026-08-26 09:23:48 |
|   129378 |    212.914 | 2026-08-26 09:26:35 |
|   129367 |    170.092 | 2026-08-26 09:28:15 |
|   129365 |    772.591 | 2026-08-26 09:29:27 |
|   129386 |    268.392 | 2026-08-26 09:29:58 |
|   129372 |    326.853 | 2026-08-26 09:44:54 |
+----------+------------+---------------------+
22 rows in set (0.017 sec)

--------------
SELECT '=== round 1: q2_hour_range ===' AS msg
--------------

+--------------------------------+
| msg                            |
+--------------------------------+
| === round 1: q2_hour_range === |
+--------------------------------+
1 row in set (0.012 sec)

--------------
SELECT SQL_NO_CACHE PlayerID, BestRecord, RecordDateTime
FROM best_record
WHERE MaestroID = @maestro AND AppID = @app
  AND RecordDateTime >= CAST(@day AS DATETIME) + INTERVAL @hour HOUR
  AND RecordDateTime <  CAST(@day AS DATETIME) + INTERVAL (@hour + 1) HOUR
ORDER BY RecordDateTime, PlayerID
--------------

+----------+------------+---------------------+
| PlayerID | BestRecord | RecordDateTime      |
+----------+------------+---------------------+
|   129377 |    141.498 | 2026-08-26 09:12:00 |
|   129368 |    288.908 | 2026-08-26 09:12:05 |
|   129384 |    102.975 | 2026-08-26 09:12:31 |
|   129383 |    281.531 | 2026-08-26 09:13:30 |
|   129375 |    174.494 | 2026-08-26 09:14:10 |
|   129373 |    32.9989 | 2026-08-26 09:14:55 |
|   129376 |    467.553 | 2026-08-26 09:16:58 |
|   129385 |    336.673 | 2026-08-26 09:18:01 |
|   129370 |    153.223 | 2026-08-26 09:18:17 |
|   129371 |    83.1084 | 2026-08-26 09:18:25 |
|   129382 |    18.6974 | 2026-08-26 09:18:53 |
|   129380 |    160.591 | 2026-08-26 09:19:44 |
|   129366 |    82.7434 | 2026-08-26 09:20:10 |
|   129369 |     310.72 | 2026-08-26 09:21:02 |
|   129374 |    425.483 | 2026-08-26 09:21:17 |
|   129387 |    73.3656 | 2026-08-26 09:21:25 |
|   129379 |    548.041 | 2026-08-26 09:23:48 |
|   129378 |    212.914 | 2026-08-26 09:26:35 |
|   129367 |    170.092 | 2026-08-26 09:28:15 |
|   129365 |    772.591 | 2026-08-26 09:29:27 |
|   129386 |    268.392 | 2026-08-26 09:29:58 |
|   129372 |    326.853 | 2026-08-26 09:44:54 |
+----------+------------+---------------------+
22 rows in set (0.012 sec)

--------------
SELECT '=== round 1: q3_day_func ===' AS msg
--------------

+------------------------------+
| msg                          |
+------------------------------+
| === round 1: q3_day_func === |
+------------------------------+
1 row in set (0.012 sec)

--------------
SELECT SQL_NO_CACHE PlayerID, MAX(BestRecord) AS HighScore
FROM best_record
WHERE MaestroID = @maestro AND AppID = @app
  AND YEAR(RecordDateTime) = YEAR(@day)
  AND MONTH(RecordDateTime) = MONTH(@day)
  AND DAYOFMONTH(RecordDateTime) = DAYOFMONTH(@day)
GROUP BY PlayerID
ORDER BY HighScore DESC, PlayerID
--------------

+----------+-----------+
| PlayerID | HighScore |
+----------+-----------+
|   127555 |   930.714 |
|   115731 |   904.198 |
|   129365 |   772.591 |
|   115748 |    690.39 |
|   129485 |    582.42 |
|   129379 |   548.041 |
|   129250 |   515.021 |
|   129376 |   467.553 |
|   128818 |   442.442 |
|   129417 |   433.996 |
|   129374 |   425.483 |
|   129372 |   424.086 |
|   128820 |   358.362 |
|   115727 |    349.82 |
|   129406 |   348.801 |
|   129385 |   336.673 |
|   129369 |    310.72 |
|   128822 |   294.813 |
|    50960 |   291.092 |
|   129368 |   288.908 |
|   115728 |    285.48 |
|   129383 |   281.531 |
|   115737 |   279.923 |
|   129418 |   274.516 |
|   128824 |    270.27 |
|   129386 |   268.392 |
|   129407 |   257.985 |
|   129251 |   255.102 |
|   129413 |   238.507 |
|    92080 |   233.291 |
|   129410 |   220.016 |
|   129397 |   213.707 |
|   129378 |   212.914 |
|   128825 |   192.552 |
|   129375 |   174.494 |
|   129367 |   170.092 |
|   129380 |   160.591 |
|   129412 |   159.737 |
|   129370 |   153.223 |
|   129400 |   148.369 |
|   129403 |   143.564 |
|   129377 |   141.498 |
|   129404 |   140.091 |
|   129415 |   127.432 |
|   129398 |   120.774 |
|   129416 |   110.298 |
|   129384 |   102.975 |
|   129402 |    88.645 |
|   115755 |   84.9017 |
|   129371 |   83.1084 |
|   129366 |   82.7434 |
|   129401 |   81.1104 |
|   129387 |   73.3656 |
|   129396 |   71.4623 |
|   128819 |   68.0787 |
|   129408 |   59.7946 |
|   128795 |   57.5178 |
|   129414 |   54.4765 |
|   129411 |   50.4361 |
|   129373 |   32.9989 |
|   129382 |   18.6974 |
+----------+-----------+
61 rows in set (0.017 sec)

--------------
SELECT '=== round 1: q4_day_range ===' AS msg
--------------

+-------------------------------+
| msg                           |
+-------------------------------+
| === round 1: q4_day_range === |
+-------------------------------+
1 row in set (0.012 sec)

--------------
SELECT SQL_NO_CACHE PlayerID, MAX(BestRecord) AS HighScore
FROM best_record
WHERE MaestroID = @maestro AND AppID = @app
  AND RecordDateTime >= CAST(@day AS DATETIME)
  AND RecordDateTime <  CAST(@day AS DATETIME) + INTERVAL 1 DAY
GROUP BY PlayerID
ORDER BY HighScore DESC, PlayerID
--------------

+----------+-----------+
| PlayerID | HighScore |
+----------+-----------+
|   127555 |   930.714 |
|   115731 |   904.198 |
|   129365 |   772.591 |
|   115748 |    690.39 |
|   129485 |    582.42 |
|   129379 |   548.041 |
|   129250 |   515.021 |
|   129376 |   467.553 |
|   128818 |   442.442 |
|   129417 |   433.996 |
|   129374 |   425.483 |
|   129372 |   424.086 |
|   128820 |   358.362 |
|   115727 |    349.82 |
|   129406 |   348.801 |
|   129385 |   336.673 |
|   129369 |    310.72 |
|   128822 |   294.813 |
|    50960 |   291.092 |
|   129368 |   288.908 |
|   115728 |    285.48 |
|   129383 |   281.531 |
|   115737 |   279.923 |
|   129418 |   274.516 |
|   128824 |    270.27 |
|   129386 |   268.392 |
|   129407 |   257.985 |
|   129251 |   255.102 |
|   129413 |   238.507 |
|    92080 |   233.291 |
|   129410 |   220.016 |
|   129397 |   213.707 |
|   129378 |   212.914 |
|   128825 |   192.552 |
|   129375 |   174.494 |
|   129367 |   170.092 |
|   129380 |   160.591 |
|   129412 |   159.737 |
|   129370 |   153.223 |
|   129400 |   148.369 |
|   129403 |   143.564 |
|   129377 |   141.498 |
|   129404 |   140.091 |
|   129415 |   127.432 |
|   129398 |   120.774 |
|   129416 |   110.298 |
|   129384 |   102.975 |
|   129402 |    88.645 |
|   115755 |   84.9017 |
|   129371 |   83.1084 |
|   129366 |   82.7434 |
|   129401 |   81.1104 |
|   129387 |   73.3656 |
|   129396 |   71.4623 |
|   128819 |   68.0787 |
|   129408 |   59.7946 |
|   128795 |   57.5178 |
|   129414 |   54.4765 |
|   129411 |   50.4361 |
|   129373 |   32.9989 |
|   129382 |   18.6974 |
+----------+-----------+
61 rows in set (0.014 sec)

--------------
SELECT '=== round 1: q5_month_func ===' AS msg
--------------

+--------------------------------+
| msg                            |
+--------------------------------+
| === round 1: q5_month_func === |
+--------------------------------+
1 row in set (0.013 sec)

--------------
SELECT SQL_NO_CACHE PlayerID, MAX(BestRecord) AS HighScore
FROM best_record
WHERE MaestroID = @maestro AND AppID = @app
  AND YEAR(RecordDateTime) = YEAR(@day)
  AND MONTH(RecordDateTime) = MONTH(@day)
GROUP BY PlayerID
ORDER BY HighScore DESC, PlayerID
--------------

+----------+-----------+
| PlayerID | HighScore |
+----------+-----------+
|    34820 |   2001.19 |
|   112638 |   1952.35 |
|   113366 |   1863.35 |
|   112641 |   1763.78 |
|    92104 |    1217.8 |
|   113361 |   1082.21 |
|   124027 |   1059.27 |
|   124029 |   1011.24 |
|   122149 |    1007.8 |
|   127555 |    968.61 |
|   113588 |   950.495 |
|    55094 |   930.788 |
|   115731 |   904.198 |
|   121713 |   893.079 |
|   113298 |   884.146 |
|   113358 |   866.426 |
|    55093 |   862.026 |
|   129613 |   861.538 |
|   129611 |   841.894 |
|   129048 |   812.515 |
|   113624 |   809.535 |
|   124030 |   808.738 |
|    46710 |   804.252 |
|   112635 |   779.046 |
|    56775 |   778.698 |
|   129365 |   772.591 |
|    85486 |   745.011 |
|   113296 |   744.186 |
|    92674 |   728.948 |
|    54456 |   726.969 |
|   113362 |   712.677 |
|   129059 |   702.972 |
|    55083 |   697.975 |
|   115748 |    690.39 |
|   113634 |   685.967 |
|   129102 |   685.564 |
|   129256 |   673.212 |
|   129248 |   658.979 |
|   117340 |   656.891 |
|    82793 |   649.689 |
|   124120 |   641.483 |
|   129617 |   638.026 |
|    34049 |   636.484 |
|   114278 |   634.321 |
|   129056 |   632.356 |
|    97042 |   628.272 |
|   113297 |   615.506 |
|   114280 |   602.806 |
|   128820 |   584.348 |
|   129485 |    582.42 |
|   116203 |   581.357 |
|   117666 |   574.346 |
|   104129 |   573.431 |
|   113633 |   555.923 |
|   129376 |   555.097 |
|   120446 |   554.187 |
|   129244 |   552.741 |
|   129062 |   549.367 |
|   129379 |   548.041 |
|   114283 |   544.218 |
|    50960 |   543.074 |
|   116208 |   540.121 |
|   128818 |   533.672 |
|   129067 |   528.548 |
|   117316 |   523.283 |
|   129261 |   520.043 |
|   129250 |   515.021 |
|   112634 |   512.899 |
|   129873 |   512.747 |
|    55082 |   510.561 |
|    92079 |   504.123 |
|   124511 |   502.403 |
|   115727 |   501.008 |
|    92106 |   499.139 |
|   124509 |   483.871 |
|    92080 |   468.411 |
|   124205 |   466.926 |
|   129622 |   466.744 |
|   113629 |   455.779 |
|   115728 |   454.545 |
|   128825 |   451.191 |
|   117312 |   439.394 |
|   129238 |   438.596 |
|   127557 |   434.389 |
|   129417 |   433.996 |
|   129374 |   425.483 |
|   129372 |   424.086 |
|   128821 |   412.225 |
|   129061 |   405.314 |
|   113638 |   404.267 |
|   113357 |   403.286 |
|   129105 |   400.757 |
|   114291 |    397.76 |
|    92082 |   395.859 |
|   129109 |   384.871 |
|   114282 |   381.985 |
|   115737 |   380.684 |
|   129107 |   373.918 |
|   129114 |   371.353 |
|   124484 |   368.894 |
|   113299 |   349.418 |
|   129406 |   348.801 |
|   108963 |   347.896 |
|   129385 |   336.673 |
|   113355 |    333.83 |
|   110901 |    327.69 |
|   113590 |   324.445 |
|   129150 |   324.356 |
|   113630 |   319.266 |
|   128824 |   314.136 |
|   104131 |   310.795 |
|   129369 |    310.72 |
|   129055 |   300.617 |
|   129101 |   300.518 |
|   128822 |   294.813 |
|   124581 |   291.524 |
|    87632 |    289.71 |
|   129368 |   288.908 |
|   113631 |     287.2 |
|   129383 |   281.531 |
|   114290 |   274.779 |
|   129418 |   274.516 |
|   129386 |   268.392 |
|   127554 |   265.487 |
|   129252 |   258.491 |
|   129407 |   257.985 |
|   117381 |   255.494 |
|   129251 |   255.102 |
|   113675 |   254.118 |
|   113359 |   251.451 |
|   124209 |   248.521 |
|   129626 |   246.643 |
|   129413 |   238.507 |
|    67147 |   236.255 |
|   115984 |   231.784 |
|   129063 |   229.314 |
|   127558 |   225.389 |
|   113637 |   225.336 |
|   129410 |   220.016 |
|   111357 |   216.854 |
|   129397 |   213.707 |
|   129378 |   212.914 |
|   114540 |   209.505 |
|   102619 |   208.709 |
|   129052 |   206.831 |
|   129058 |   202.326 |
|   115985 |   199.018 |
|   129240 |   197.102 |
|   129049 |   196.652 |
|   129051 |   190.747 |
|   127556 |   189.618 |
|   113365 |   187.929 |
|   128362 |   180.535 |
|   129115 |    178.05 |
|   129116 |   175.953 |
|   116213 |   175.926 |
|   129375 |   174.494 |
|   115983 |   174.401 |
|   129367 |   170.092 |
|    67140 |   167.858 |
|   129620 |   161.074 |
|   129380 |   160.591 |
|   129412 |   159.737 |
|   129110 |   159.111 |
|   118814 |   156.493 |
|   124208 |   154.884 |
|   113587 |   154.682 |
|   129616 |   153.533 |
|   129370 |   153.223 |
|   129400 |   148.369 |
|   129053 |   146.551 |
|   129245 |   146.329 |
|   129260 |   145.151 |
|   129403 |   143.564 |
|   129840 |   143.483 |
|   129377 |   141.498 |
|   114285 |   141.314 |
|   129404 |   140.091 |
|   124210 |   137.378 |
|   129615 |   134.145 |
|   113294 |   131.096 |
|   129100 |    128.45 |
|   129060 |   127.547 |
|   129415 |   127.432 |
|    85336 |   126.409 |
|   129237 |   125.256 |
|   129113 |   123.163 |
|   129398 |   120.774 |
|   115741 |   111.975 |
|   129416 |   110.298 |
|   129258 |   109.448 |
|   124206 |   109.087 |
|   129057 |   108.223 |
|   119422 |   108.187 |
|   114537 |   107.263 |
|   124162 |   106.926 |
|   117322 |   105.382 |
|   129096 |   103.318 |
|   129384 |   102.975 |
|   112642 |   100.391 |
|   129108 |   100.196 |
|   129623 |   95.3137 |
|   129050 |   94.8697 |
|   129629 |   92.2779 |
|   129099 |   91.6305 |
|   129111 |   91.0051 |
|   129609 |   89.2835 |
|   129402 |    88.645 |
|   129610 |   88.2107 |
|   129064 |   87.0746 |
|   124207 |   86.1428 |
|   113632 |   85.5615 |
|   115755 |   84.9017 |
|   129371 |   83.1084 |
|   129366 |   82.7434 |
|   127546 |   81.9865 |
|   129401 |   81.1104 |
|   129624 |   80.5582 |
|   129242 |   80.4589 |
|   112636 |   77.6431 |
|   129103 |   75.6127 |
|   129614 |   75.3867 |
|   129106 |   74.9306 |
|   129387 |   73.3656 |
|   113589 |   72.7894 |
|   129396 |   71.4623 |
|    92077 |   70.6436 |
|   129098 |   69.1138 |
|   128819 |   68.0787 |
|   129625 |   66.2291 |
|   129247 |   66.1358 |
|   129255 |   63.9769 |
|   115820 |    61.557 |
|   114289 |   60.2948 |
|   129408 |   59.7946 |
|   128795 |   57.5178 |
|   129621 |   55.2846 |
|   116337 |   55.0093 |
|   129414 |   54.4765 |
|   129065 |   53.9601 |
|   129259 |   52.3702 |
|   124168 |   51.4742 |
|   129627 |   51.1316 |
|   129411 |   50.4361 |
|   129243 |   50.3983 |
|   129097 |   49.6162 |
|   129254 |   48.1486 |
|   129612 |    47.508 |
|   129257 |   40.7716 |
|   124166 |   39.6231 |
|   117668 |   38.2632 |
|   108880 |   38.2148 |
|   124258 |   37.8442 |
|   129054 |   37.1786 |
|   117382 |   33.5436 |
|   129373 |   32.9989 |
|   127537 |   29.4361 |
|   129618 |    26.545 |
|   129253 |   24.0941 |
|   129816 |   20.0367 |
|   129382 |   18.6974 |
|    92984 |    18.466 |
+----------+-----------+
262 rows in set (0.036 sec)

--------------
SELECT '=== round 1: q6_month_range ===' AS msg
--------------

+---------------------------------+
| msg                             |
+---------------------------------+
| === round 1: q6_month_range === |
+---------------------------------+
1 row in set (0.013 sec)

--------------
SELECT SQL_NO_CACHE PlayerID, MAX(BestRecord) AS HighScore
FROM best_record
WHERE MaestroID = @maestro AND AppID = @app
  AND RecordDateTime >= CAST(DATE_FORMAT(@day, '%Y-%m-01') AS DATETIME)
  AND RecordDateTime <  CAST(DATE_FORMAT(@day, '%Y-%m-01') AS DATETIME) + INTERVAL 1 MONTH
GROUP BY PlayerID
ORDER BY HighScore DESC, PlayerID
--------------

+----------+-----------+
| PlayerID | HighScore |
+----------+-----------+
|    34820 |   2001.19 |
|   112638 |   1952.35 |
|   113366 |   1863.35 |
|   112641 |   1763.78 |
|    92104 |    1217.8 |
|   113361 |   1082.21 |
|   124027 |   1059.27 |
|   124029 |   1011.24 |
|   122149 |    1007.8 |
|   127555 |    968.61 |
|   113588 |   950.495 |
|    55094 |   930.788 |
|   115731 |   904.198 |
|   121713 |   893.079 |
|   113298 |   884.146 |
|   113358 |   866.426 |
|    55093 |   862.026 |
|   129613 |   861.538 |
|   129611 |   841.894 |
|   129048 |   812.515 |
|   113624 |   809.535 |
|   124030 |   808.738 |
|    46710 |   804.252 |
|   112635 |   779.046 |
|    56775 |   778.698 |
|   129365 |   772.591 |
|    85486 |   745.011 |
|   113296 |   744.186 |
|    92674 |   728.948 |
|    54456 |   726.969 |
|   113362 |   712.677 |
|   129059 |   702.972 |
|    55083 |   697.975 |
|   115748 |    690.39 |
|   113634 |   685.967 |
|   129102 |   685.564 |
|   129256 |   673.212 |
|   129248 |   658.979 |
|   117340 |   656.891 |
|    82793 |   649.689 |
|   124120 |   641.483 |
|   129617 |   638.026 |
|    34049 |   636.484 |
|   114278 |   634.321 |
|   129056 |   632.356 |
|    97042 |   628.272 |
|   113297 |   615.506 |
|   114280 |   602.806 |
|   128820 |   584.348 |
|   129485 |    582.42 |
|   116203 |   581.357 |
|   117666 |   574.346 |
|   104129 |   573.431 |
|   113633 |   555.923 |
|   129376 |   555.097 |
|   120446 |   554.187 |
|   129244 |   552.741 |
|   129062 |   549.367 |
|   129379 |   548.041 |
|   114283 |   544.218 |
|    50960 |   543.074 |
|   116208 |   540.121 |
|   128818 |   533.672 |
|   129067 |   528.548 |
|   117316 |   523.283 |
|   129261 |   520.043 |
|   129250 |   515.021 |
|   112634 |   512.899 |
|   129873 |   512.747 |
|    55082 |   510.561 |
|    92079 |   504.123 |
|   124511 |   502.403 |
|   115727 |   501.008 |
|    92106 |   499.139 |
|   124509 |   483.871 |
|    92080 |   468.411 |
|   124205 |   466.926 |
|   129622 |   466.744 |
|   113629 |   455.779 |
|   115728 |   454.545 |
|   128825 |   451.191 |
|   117312 |   439.394 |
|   129238 |   438.596 |
|   127557 |   434.389 |
|   129417 |   433.996 |
|   129374 |   425.483 |
|   129372 |   424.086 |
|   128821 |   412.225 |
|   129061 |   405.314 |
|   113638 |   404.267 |
|   113357 |   403.286 |
|   129105 |   400.757 |
|   114291 |    397.76 |
|    92082 |   395.859 |
|   129109 |   384.871 |
|   114282 |   381.985 |
|   115737 |   380.684 |
|   129107 |   373.918 |
|   129114 |   371.353 |
|   124484 |   368.894 |
|   113299 |   349.418 |
|   129406 |   348.801 |
|   108963 |   347.896 |
|   129385 |   336.673 |
|   113355 |    333.83 |
|   110901 |    327.69 |
|   113590 |   324.445 |
|   129150 |   324.356 |
|   113630 |   319.266 |
|   128824 |   314.136 |
|   104131 |   310.795 |
|   129369 |    310.72 |
|   129055 |   300.617 |
|   129101 |   300.518 |
|   128822 |   294.813 |
|   124581 |   291.524 |
|    87632 |    289.71 |
|   129368 |   288.908 |
|   113631 |     287.2 |
|   129383 |   281.531 |
|   114290 |   274.779 |
|   129418 |   274.516 |
|   129386 |   268.392 |
|   127554 |   265.487 |
|   129252 |   258.491 |
|   129407 |   257.985 |
|   117381 |   255.494 |
|   129251 |   255.102 |
|   113675 |   254.118 |
|   113359 |   251.451 |
|   124209 |   248.521 |
|   129626 |   246.643 |
|   129413 |   238.507 |
|    67147 |   236.255 |
|   115984 |   231.784 |
|   129063 |   229.314 |
|   127558 |   225.389 |
|   113637 |   225.336 |
|   129410 |   220.016 |
|   111357 |   216.854 |
|   129397 |   213.707 |
|   129378 |   212.914 |
|   114540 |   209.505 |
|   102619 |   208.709 |
|   129052 |   206.831 |
|   129058 |   202.326 |
|   115985 |   199.018 |
|   129240 |   197.102 |
|   129049 |   196.652 |
|   129051 |   190.747 |
|   127556 |   189.618 |
|   113365 |   187.929 |
|   128362 |   180.535 |
|   129115 |    178.05 |
|   129116 |   175.953 |
|   116213 |   175.926 |
|   129375 |   174.494 |
|   115983 |   174.401 |
|   129367 |   170.092 |
|    67140 |   167.858 |
|   129620 |   161.074 |
|   129380 |   160.591 |
|   129412 |   159.737 |
|   129110 |   159.111 |
|   118814 |   156.493 |
|   124208 |   154.884 |
|   113587 |   154.682 |
|   129616 |   153.533 |
|   129370 |   153.223 |
|   129400 |   148.369 |
|   129053 |   146.551 |
|   129245 |   146.329 |
|   129260 |   145.151 |
|   129403 |   143.564 |
|   129840 |   143.483 |
|   129377 |   141.498 |
|   114285 |   141.314 |
|   129404 |   140.091 |
|   124210 |   137.378 |
|   129615 |   134.145 |
|   113294 |   131.096 |
|   129100 |    128.45 |
|   129060 |   127.547 |
|   129415 |   127.432 |
|    85336 |   126.409 |
|   129237 |   125.256 |
|   129113 |   123.163 |
|   129398 |   120.774 |
|   115741 |   111.975 |
|   129416 |   110.298 |
|   129258 |   109.448 |
|   124206 |   109.087 |
|   129057 |   108.223 |
|   119422 |   108.187 |
|   114537 |   107.263 |
|   124162 |   106.926 |
|   117322 |   105.382 |
|   129096 |   103.318 |
|   129384 |   102.975 |
|   112642 |   100.391 |
|   129108 |   100.196 |
|   129623 |   95.3137 |
|   129050 |   94.8697 |
|   129629 |   92.2779 |
|   129099 |   91.6305 |
|   129111 |   91.0051 |
|   129609 |   89.2835 |
|   129402 |    88.645 |
|   129610 |   88.2107 |
|   129064 |   87.0746 |
|   124207 |   86.1428 |
|   113632 |   85.5615 |
|   115755 |   84.9017 |
|   129371 |   83.1084 |
|   129366 |   82.7434 |
|   127546 |   81.9865 |
|   129401 |   81.1104 |
|   129624 |   80.5582 |
|   129242 |   80.4589 |
|   112636 |   77.6431 |
|   129103 |   75.6127 |
|   129614 |   75.3867 |
|   129106 |   74.9306 |
|   129387 |   73.3656 |
|   113589 |   72.7894 |
|   129396 |   71.4623 |
|    92077 |   70.6436 |
|   129098 |   69.1138 |
|   128819 |   68.0787 |
|   129625 |   66.2291 |
|   129247 |   66.1358 |
|   129255 |   63.9769 |
|   115820 |    61.557 |
|   114289 |   60.2948 |
|   129408 |   59.7946 |
|   128795 |   57.5178 |
|   129621 |   55.2846 |
|   116337 |   55.0093 |
|   129414 |   54.4765 |
|   129065 |   53.9601 |
|   129259 |   52.3702 |
|   124168 |   51.4742 |
|   129627 |   51.1316 |
|   129411 |   50.4361 |
|   129243 |   50.3983 |
|   129097 |   49.6162 |
|   129254 |   48.1486 |
|   129612 |    47.508 |
|   129257 |   40.7716 |
|   124166 |   39.6231 |
|   117668 |   38.2632 |
|   108880 |   38.2148 |
|   124258 |   37.8442 |
|   129054 |   37.1786 |
|   117382 |   33.5436 |
|   129373 |   32.9989 |
|   127537 |   29.4361 |
|   129618 |    26.545 |
|   129253 |   24.0941 |
|   129816 |   20.0367 |
|   129382 |   18.6974 |
|    92984 |    18.466 |
+----------+-----------+
262 rows in set (0.015 sec)

Bye
--------------
SET @maestro = 181, @app = 21, @day = '2026-08-26', @hour = 9
--------------

Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

--------------
SELECT '=== round 2: q1_hour_func ===' AS msg
--------------

+-------------------------------+
| msg                           |
+-------------------------------+
| === round 2: q1_hour_func === |
+-------------------------------+
1 row in set (0.012 sec)

--------------
SELECT SQL_NO_CACHE PlayerID, BestRecord, RecordDateTime
FROM best_record
WHERE MaestroID = @maestro AND AppID = @app
  AND DATE(RecordDateTime) = @day
  AND HOUR(RecordDateTime) = @hour
ORDER BY RecordDateTime, PlayerID
--------------

+----------+------------+---------------------+
| PlayerID | BestRecord | RecordDateTime      |
+----------+------------+---------------------+
|   129377 |    141.498 | 2026-08-26 09:12:00 |
|   129368 |    288.908 | 2026-08-26 09:12:05 |
|   129384 |    102.975 | 2026-08-26 09:12:31 |
|   129383 |    281.531 | 2026-08-26 09:13:30 |
|   129375 |    174.494 | 2026-08-26 09:14:10 |
|   129373 |    32.9989 | 2026-08-26 09:14:55 |
|   129376 |    467.553 | 2026-08-26 09:16:58 |
|   129385 |    336.673 | 2026-08-26 09:18:01 |
|   129370 |    153.223 | 2026-08-26 09:18:17 |
|   129371 |    83.1084 | 2026-08-26 09:18:25 |
|   129382 |    18.6974 | 2026-08-26 09:18:53 |
|   129380 |    160.591 | 2026-08-26 09:19:44 |
|   129366 |    82.7434 | 2026-08-26 09:20:10 |
|   129369 |     310.72 | 2026-08-26 09:21:02 |
|   129374 |    425.483 | 2026-08-26 09:21:17 |
|   129387 |    73.3656 | 2026-08-26 09:21:25 |
|   129379 |    548.041 | 2026-08-26 09:23:48 |
|   129378 |    212.914 | 2026-08-26 09:26:35 |
|   129367 |    170.092 | 2026-08-26 09:28:15 |
|   129365 |    772.591 | 2026-08-26 09:29:27 |
|   129386 |    268.392 | 2026-08-26 09:29:58 |
|   129372 |    326.853 | 2026-08-26 09:44:54 |
+----------+------------+---------------------+
22 rows in set (0.015 sec)

--------------
SELECT '=== round 2: q2_hour_range ===' AS msg
--------------

+--------------------------------+
| msg                            |
+--------------------------------+
| === round 2: q2_hour_range === |
+--------------------------------+
1 row in set (0.012 sec)

--------------
SELECT SQL_NO_CACHE PlayerID, BestRecord, RecordDateTime
FROM best_record
WHERE MaestroID = @maestro AND AppID = @app
  AND RecordDateTime >= CAST(@day AS DATETIME) + INTERVAL @hour HOUR
  AND RecordDateTime <  CAST(@day AS DATETIME) + INTERVAL (@hour + 1) HOUR
ORDER BY RecordDateTime, PlayerID
--------------

+----------+------------+---------------------+
| PlayerID | BestRecord | RecordDateTime      |
+----------+------------+---------------------+
|   129377 |    141.498 | 2026-08-26 09:12:00 |
|   129368 |    288.908 | 2026-08-26 09:12:05 |
|   129384 |    102.975 | 2026-08-26 09:12:31 |
|   129383 |    281.531 | 2026-08-26 09:13:30 |
|   129375 |    174.494 | 2026-08-26 09:14:10 |
|   129373 |    32.9989 | 2026-08-26 09:14:55 |
|   129376 |    467.553 | 2026-08-26 09:16:58 |
|   129385 |    336.673 | 2026-08-26 09:18:01 |
|   129370 |    153.223 | 2026-08-26 09:18:17 |
|   129371 |    83.1084 | 2026-08-26 09:18:25 |
|   129382 |    18.6974 | 2026-08-26 09:18:53 |
|   129380 |    160.591 | 2026-08-26 09:19:44 |
|   129366 |    82.7434 | 2026-08-26 09:20:10 |
|   129369 |     310.72 | 2026-08-26 09:21:02 |
|   129374 |    425.483 | 2026-08-26 09:21:17 |
|   129387 |    73.3656 | 2026-08-26 09:21:25 |
|   129379 |    548.041 | 2026-08-26 09:23:48 |
|   129378 |    212.914 | 2026-08-26 09:26:35 |
|   129367 |    170.092 | 2026-08-26 09:28:15 |
|   129365 |    772.591 | 2026-08-26 09:29:27 |
