ym	cnt
2022-04	3
2022-05	3544
2022-06	7730
2022-07	7543
2022-08	4605
2022-09	4164
2022-10	4702
2022-11	4052
2022-12	2446
2023-01	3903
2023-02	1580
2023-03	18646
2023-04	22750
2023-05	19749
2023-06	18620
2023-07	16490
2023-08	13244
2023-09	17892
2023-10	19045
2023-11	23144
2023-12	17608
2024-01	15262
2024-02	6745
2024-03	19414
2024-04	27242
2024-05	25057
2024-06	21613
2024-07	23446
2024-08	17951
2024-09	21469
2024-10	22776
2024-11	22526
2024-12	19082
2025-01	12170
2025-02	8558
2025-03	26788
2025-04	30366
2025-05	29850
2025-06	32421
2025-07	28872
2025-08	19853
2025-09	33908
2025-10	22878
2025-11	28723
2025-12	28649
2026-01	16532
2026-02	8980
2026-03	66105
2026-04	70072
2026-05	58444
2026-06	65606
2026-07	56307
2026-08	51991
2026-09	39366
